CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT
+ Cung cấp sản phẩm chính hãng đa dạng và phong phú
+ Luôn luôn giá rẻ và thường xuyên có khuyến mãi giảm giá
+ Dịch vụ bảo hàng tân nơi nhanh chóng tận tụy
Mã hàng | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán |
---|---|---|---|
C1KR | Bộ lưu điện UPS SANTAK Rackmount C1KR | Liên hệ | |
PNETR6 | Thiết bị chống sét APC PNETR6 | Liên hệ | |
PRM24 | Bộ giá đỡ chống sét APC PRM24 | Liên hệ | |
SRT3000XLI | Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLI 3000VA | Liên hệ | |
SMT1000RMI2U | Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 14.960.000 VND | |
SMT1000I | Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | 9.512.000 VND | |
COMRACK-BX800LI-MS | Bộ lưu điện APC Back-UPS 800VA, 230V | Liên hệ | |
BX1100LI-MS | Bộ lưu điện APC Back-UPS 1100VA, 230V | Liên hệ |
Output | |
Output Power Capacity | 4000Watts / 5000 VA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Output Frequency (sync to mains) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal |
Efficiency at Full Load | 96% |
Output Voltage Distortion | Less than 5% at full load |
Waveform Type | Stepped approximation to a sinewave |
Waveform Type | Sine wave |
Output Connections | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Input voltage range for main operations | 160 - 286V |
Input voltage adjustable range for mains operation | 151 - 302V |
Batteries & Runtime | |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid |
Typical recharge time | 3 hour(s) |
RBC™ Quantity | 2 |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB |
Pre-Installed SmartSlot™ Cards | AP9630 |
Control panel | LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators |
Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Optional |
Surge Protection and Filtering | |
Filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Surge energy rating | 480 Joules |
Physical | |
Maximum Height | 222.00 mm |
Maximum Width | 483.00 mm |
Maximum Depth | 660.00 mm |
Rack Height | 5U |
Net Weight | 97.73 KG |
Shipping Weight | 106.82KG |
Shipping Height | 635.00 mm |
Shipping Width | 610.00 mm |
Shipping Depth | 762.00 mm |
Color | Black |
Environmental | |
Operating Environment | 0 - 40 °C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% |
Operating Elevation | 0-3000 meters |
Storage Temperature | -15 - 45 °C |
Storage Relative Humidity | 0 - 95% |
Storage Elevation | 0-15000 meters |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 53.00 dBA |
Conformance | |
Regulatory Approvals | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,GOST,IEC 60950,VDE |
Standard Warranty | 2 years repair or replace |
Environmental Compliance | RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs |
VP TẠI TP HỒ CHÍ MINH Q 12 : 46 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Q. Bình Thạnh : 41F/58 Đường Trục, Bình Lợi ĐT: 08 36 100 940 - Di động: 091 641 92 29 | VP TẠI HÀ NỘI P602, Cc Thôn lộc, Nhà số 1, Ngõ 355, Xuân Đỉnh, Từ Liêm Di động: 0946 742 929 |
VP TẠI TP VINH - NGHỆ AN Số 26 Trương Văn Lĩnh- Khối Yên Sơn - P. HÀ Huy Tập - Tp.Vinh Di động: 0916 419 229 | VP TẠI LONG AN 51 Lô 1 , đường số 3, KDC Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An Di động: 0916 419 229 |
VP TẠI ĐỒNG NAI C178, Tổ 2, Kp3, Long Bình,Biên Hòa Số 14 - Khu Phố 4, Ấp 8, An Phước, Long Thành, ĐT: 08 3592 00 62 - Di động: 0916 419 229 | VP TẠI BÌNH DƯƠNG 191 Đồng Cây Viết, KP2, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương Di động: 0946 742 929 |