
 Camera Honeywell IP HDZP304DI  speed dome
	HDZP304DI
		
		https://phukiencongtrinh.com/camera-honeywell/camera-honeywell-ip-hdzp304di-speed-dome.html
		0
		VND
		Số lượng: 10 Cái
	Camera Honeywell IP HDZP304DI  speed dome
	HDZP304DI
		
		https://phukiencongtrinh.com/camera-honeywell/camera-honeywell-ip-hdzp304di-speed-dome.html
		0
		VND
		Số lượng: 10 Cái
	
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT
+ Cung cấp sản phẩm chính hãng đa dạng và phong phú
+ Luôn luôn giá rẻ và thường xuyên có khuyến mãi giảm giá
+ Dịch vụ bảo hàng tân nơi nhanh chóng tận tụy
| Mã hàng | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| HBW4PER2 |   | Camera Honeywell IP HBW4PER2 độ phân giải 4.0MP | Liên hệ | 
| HBW4PER1 |   | Camera Honeywell IP HBW4PER1 độ phân giải 4.0MP | Liên hệ | 
| HBW2PR2 |   | Camera Honeywell IP HBW2PR2 độ phân giải 2.0MP | Liên hệ | 
| HBD2PER1 |   | Camera Honeywell IP HBD2PER1 độ phân giải 2.0MP | Liên hệ | 
| H4W4PER2 |   | Camera Honeywell IP H4W4PER2 độ phân giải 4.0MP | Liên hệ | 
| H4W4PER3 |   | Camera Honeywell IP H4W4PER3 độ phân giải 4.0MP | Liên hệ | 
| HEW4PER3 |   | Camera Honeywell IP HEW4PER3 độ phân giải 4.0MP | Liên hệ | 
| H4W2PRV2 |   | Camera Honeywell IP H4W2PRV2 độ phân giải 2.0MP | Liên hệ | 
| Model | HDZP304DI | 
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3 inch CMOS | 
| Optical Zoom | 30x | 
| Digital Zoom | 16x | 
| WDR | 120dB | 
| S/N Ratio | >55dB | 
| Minimum Illumination | Color: 0.05 Lux at F1.6, 0 Lux at F1.6 (IR on) | 
| Focal Length | 4.5 – 135 mm | 
| Max Aperture | F1.6 – F4.4 | 
| Focus Mode | Manual/Auto | 
| IR Distance | 100m | 
| Angle of View | Horizontal: 2.2° to 60° | 
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/ATW/Manual | 
| Exposure Mode | Iris Priority/Shutter Priority/Gain Priority/Manual | 
| Electronic Shutter | 1/1 ~ 1/30,000 sec | 
| Backlight Compensation | BLC/HLC/WDR (120 dB) | 
| Defog | On/Off | 
| Noise Reduction | 2D/3D | 
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/BW | 
| Operation | |
| Pan Travel | 360° endless | 
| Tilt Travel | -15° to 90°, auto flip to 180° | 
| Manual Pan Speed | Up to 300°/s | 
| Manual Tilt Speed | Up to 200°/s | 
| Presets | 300 | 
| Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | 
| Tours | 8 | 
| Pattern | 5 | 
| Privacy Masks | 24 | 
| Audio In/Out | 1/1 | 
| Alarm Input/Output | 2/1 | 
| Video Analytics | Auto-tracking, face detection | 
| Event | Motion Detect; Audio Detect; SD card capacity warning | 
| Event Notification | Record (SD card and FTP), Relay output, Email, Preset, Tour, Pattern, Snapshot | 
| Network | |
| Video Compression | H.265/H.264/MJPEG | 
| Video Resolution | 4 MP (2592 × 1520), 3 MP (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 480), CIF (352 × 240) | 
| Audio Compression | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722 | 
| Interface | RJ-45,10/100 Mbps Ethernet | 
| Supported Protocols | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, SNMP, Bonjour, DDNS, IEEE, 802.1x, QoS, NTP, IP Filter, ONVIF | 
| Maximum Users Access | 20 users | 
| Others | |
| Power Source | 24 VAC, 3A (±10%), PoE+ (802.3at) class 4 | 
| Power Consumption | 23 W with IR on | 
| Waterproof standard | IP66 | 
| Dimensions | Ø186 × 309 mm | 
| Weight | 3.5kg | 
| VP TẠI TP HỒ CHÍ MINH Q 12 : 46 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Q. Bình Thạnh : 41F/58 Đường Trục, Bình Lợi ĐT: 08 36 100 940 - Di động: 091 641 92 29 | VP TẠI HÀ NỘI P602, Cc Thôn lộc, Nhà số 1, Ngõ 355, Xuân Đỉnh, Từ Liêm Di động: 0946 742 929 | 
| VP TẠI TP VINH - NGHỆ AN Số 26 Trương Văn Lĩnh- Khối Yên Sơn - P. HÀ Huy Tập - Tp.Vinh Di động: 0916 419 229 | VP TẠI LONG AN 51 Lô 1 , đường số 3, KDC Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An Di động: 0916 419 229 | 
| VP TẠI  ĐỒNG NAI C178, Tổ 2, Kp3, Long Bình,Biên Hòa Số 14 - Khu Phố 4, Ấp 8, An Phước, Long Thành, ĐT: 08 3592 00 62 - Di động: 0916 419 229 | VP TẠI BÌNH DƯƠNG 191 Đồng Cây Viết, KP2, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương Di động: 0946 742 929 |