CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT
+ Cung cấp sản phẩm chính hãng đa dạng và phong phú
+ Luôn luôn giá rẻ và thường xuyên có khuyến mãi giảm giá
+ Dịch vụ bảo hàng tân nơi nhanh chóng tận tụy
Mã hàng | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán |
---|---|---|---|
FP-JM30V-B | Máy lọc khí bắt muỗi FP-JM30V-B sự dụng 21m2 | Liên hệ | |
F-PXJ30A | Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A sự dụng 20m2 | Liên hệ | |
MC30VVM-A | Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A sự dụng 21.5m2 | Liên hệ | |
F-P15EH | Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA sự dụng 13m2 | Liên hệ | |
EP-PZ50J | Máy lọc không khi hitachi EP-PZ50J sự dụng 33m2 | Liên hệ | |
EP-PZ30J | Máy lọc không khi hitachi EP-PZ30J sự dụng 23m2 | Liên hệ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
Màu sắc của máy PCI | Đen |
Cấp Tốc độ quạt | Tự động/Cao/Trung bình/Ngủ |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 240/186/48~120 |
Bánh xe di chuyển | - |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 23/14/4.5~7.5 |
Công suất chờ (W) | 0.9 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 45/39/15~30 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 591 x 397 x 289 |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | - |
Trọng lượng (kg) của máy PCI | - |
BỘ LỌC (-) | |
Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
Tuổi thọ | 2 năm |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/ phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ ve/ phân bọ ve. |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/ Cơ thể/ Nấm mốc |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ từ vật nuôi/ Lông từ vật nuôi/ Bụi/ Khói thuốc/ Bọ ve/ Ống xa diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
Tuổi thọ (giờ) | - |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 30 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
Khả năng giảm mùi hôi | Nấm mốc trong không khí/ Vi khuẩn trong không khí/ Vi rút trong không khí/ Gây dị ứng bọ ve/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Mùi Amoniac |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Thuốc lá/ Cơ thể |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
Công suất hút ẩm (L/ngày) | - |
Hút ẩm liên tục | - |
Môi chất lạnh | - |
Chế độ máy nén | - |
Phương thức tạo ẩm | - |
Dung tích bồn chứa (L) | - |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
Điều khiển từ xa | - |
Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Thay thế |
Inverter | Có |
Chế độ cảm biến của máy PCI | - |
Chế độ khóa trẻ em | - |
Đèn báo chất lượng không khí | - |
Tự khởi động lại | Có |
Cảm biến bụi | Có |
Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE/ Bắt muỗi/ Hẹn giờ tắt (2/4/8h) |
Chế độ hoạt động | 4 (Tự động / Cao / Tr bình / Ngủ) |
Đảo gió tự động | - |
Đèn báo độ ẩm | - |
Cảm biến độ ẩm | - |
Cảm biến mùi | Có |
Chọn mức độ ẩm | - |
Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | - |