
 Cáp điện thoại ngầm có dầu 200p, 200x2x0.5
	S005156
		
		https://phukiencongtrinh.com/cap-dien-thoai-saicom/cap-dien-thoai-ngam-co-dau-200p-200x2x0-5-5154.html
		0
		VND
		Số lượng: 10 Mét
	Cáp điện thoại ngầm có dầu 200p, 200x2x0.5
	S005156
		
		https://phukiencongtrinh.com/cap-dien-thoai-saicom/cap-dien-thoai-ngam-co-dau-200p-200x2x0-5-5154.html
		0
		VND
		Số lượng: 10 Mét
	
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT
+ Cung cấp sản phẩm chính hãng đa dạng và phong phú
+ Luôn luôn giá rẻ và thường xuyên có khuyến mãi giảm giá
+ Dịch vụ bảo hàng tân nơi nhanh chóng tận tụy
| Mã hàng | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| S006667 |   | Cáp điện thoại 200P SAICOM trong nhà | Liên hệ | 
| S005161 |   | Cáp điện thoại treo Saicom 10P 10x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005160 |   | Cáp điện thoại treo Saicom 20P 20x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005159 |   | Cáp điện thoại treo Saicom 200P 200x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005158 |   | Cáp điện thoại treo Saicom 100P 100x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005157 |   | Cáp điện thoại treo Saicom 50P 50x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005154 |   | Cáp điện thoại ngầm có dầu 100p, 100x2x0.5 | Liên hệ | 
| S005153 |   | Cáp điện thoại ngầm có dầu 50p, 50x2x0.5 | Liên hệ | 
Đường kính dây dẫn: 0,5mm
Điện trở cách điện 500 V DC: 3,8×104 MΩ.km
Độ bền chịu điện áp: 1500 V/3s
Suy hao truyền dẫn tại 1KHz ở 200C: 1,47 dB/km
Suy hao truyền dẫn tại 150KHz ở 200C: 8,19 dB/km
Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C: 88,6 Ω/km
Điện trở không cần bằng: 0,87%
Điện dung công tác lớn nhất tại 1KHz ở 200C: 54,4 nF/km
Đặc tính trở kháng tại tần số 150kHZ: 113,6Ω / tại 772kHz: 95,4 Ω