CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT
+ Cung cấp sản phẩm chính hãng đa dạng và phong phú
+ Luôn luôn giá rẻ và thường xuyên có khuyến mãi giảm giá
+ Dịch vụ bảo hàng tân nơi nhanh chóng tận tụy
Mã hàng | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán |
---|---|---|---|
S007990 | phao nhựa HDPE 500x500x400mm | Liên hệ | |
HDPE-D90/70 | Ống nhựa HDPE gân xoắn chịu lực 90/70 | Liên hệ | |
HDPE-D320/250 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 320/250 | Liên hệ | |
HDPE-D2260/200 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 | Liên hệ | |
HDPE-D175/230 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 | 235.000 VND | |
HDPE-D210/160 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 210/160 | Liên hệ | |
HDPE-D150/195 | Ống nhựa HDPE gân xoắn chịu lực 195/150 | Liên hệ | |
HDPE-D160/125 | Ống nhựa HDPE gân xoắn chịu lực 160/125 | Liên hệ |
Ống HDPE (Polyethylene mật độ cao) là loại ống nhựa mật độ cao, được sản xuất từ chất liệu polyethylene, nổi bật nhờ khả năng chịu lực và chống hóa chất mạnh mẽ. HDPE có đặc tính linh hoạt, đảm bảo khả năng giải quyết vấn đề chi tiết và môi trường nước, từ đó tăng cường độ bền cho quá trình. Với tính năng nổi trội, ống HDPE làm phao nổi đã trở thành lựa chọn không thể thiếu trong các dự án xây dựng nhà nổi trên mặt hồ và các khu vực mặt nước khác.
Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Đường kính trong (mm) | Đường kinh ngoài (mm) | Chiều dài (mét) |
---|---|---|---|---|
Ống nhựa gân xoắn HDPE 400/438 | 30 mm | 400 | 438 | 6 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 450/494 | 30 | 450 | 438 | 6 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 500/548 | 30 | 500 | 548 | 6 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 600/660 | 30 | 600 | 660 | 6 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 700/768 | 30 | 700 | 768 | 6 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 800/880 | 30 | 800 | 880 | 6 |
Bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm khác tại: Ống nhựa HDPE
Xây dựng **nhà nổi trên mặt hồ** không chỉ là xu hướng trong du lịch sinh thái mà còn là một giải pháp kiến trúc bền vững đối với những khu vực thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu hoặc cần không gian sống gần gũi với thiên nhiên.
Để xây dựng các công trình này, **ống HDPE nổi bật** đã trở thành lựa chọn hàng đầu vì các đặc tính vượt trội về độ bền, khả năng chống chịu thời tiết và tính thân thiện với môi trường.
Vậy ống HDPE có gì đặc biệt và sao lại được ưa chuộng trong xây dựng nhà nổi?
Đường kính (D)/PN6 mm. | Chiều dài (L) | Tải trọng phao ống khi ngập nước (kg) | ||
m | Ngập 50% | Ngập 70% | Tối đa | |
315 | 2 | 51 | 77 | 116 |
3 | 78 | 118 | 176 | |
6 | 159 | 237 | 354 | |
400 | 2 | 84 | 126 | 189 |
3 | 128 | 191 | 285 | |
6 | 259 | 385 | 573 | |
500 | 3 | 196 | 294 | 440 |
6 | 395 | 591 | 885 | |
630 | 3 | 315 | 470 | 702 |
6 | 639 | 948 | 1412 | |
800 | 3 | 494 | 742 | 1115 |
6 | 1001 | 1499 | 2245 | |
1000 | 3 | 793 | 1183 | 1769 |
6 | 1607 | 2388 | 3559 |
Để mua ống nhựa HDPE gân xoắn chịu lực 320/250 với giá tốt nhất xin lòng đến Hotline hoặc Zalo 0916 419 229